GLCVYTL arrow_upward info
English search

Özet Finansallar

TEMEL FİNANSAL GÖSTERGELER (mn TL)201820192020202120222023YBBO%*
Aktif Toplamı 1.196 1.266 1.197 1.343 1.622 2.622 17,0%
Toplam Borçlanma 810,58 765,145 583,171 419,533 280,922 550 -7,5%
Özkaynak 280,01 384,943 461,001 751,067 1095,404 1.639 42,4%
Net Kar 10,34 104,871 102,276 173,873 390,683 855 141,8%
Tahsilat gelir 370,373 502,481 550,651 711,774 1212,065 2.612 47,8%
Operasyonel Giderler 113,078 133,837 159,118 218,09 367,242 812 48,3%
FAVÖK 230,826 356,655 371,227 450,519 791,231 1.695 49,0%
FAVÖK Marjı 62,3% 69,3% 66,0% 62,0% 64,3% 64,0% 0,5%
Özkaynak Karlılığı( ROAE) 3,7% 27,2% 22,2% 23,2% 42,6% 66,8% 78,5%
Aktif Karlılığı ( ROAA) 0,9% 8,3% 8,5% 12,9% 26,5% 41,7% 117,3%
Net Faiz Gideri/FAVÖK 0.45x 0.40x 0.21x 0.21x 0.09x 0.02x  
Net Borç/FAVÖK 3.0x 2.1x 1.5x 0.8x 0.3x 0.2x  
Yatırımlar 105 196 19 242 389 1.063 58,9%

 

*YBBO: 2018-2023 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

Neden Yatırım Yapmalıyım?

Başarılı tahsilat yönetimi ve tüm segmentlerde yüksek performans.

Daha fazla